Sollen Kirchen geheizt werden?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
87.177.16.22 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 17:18 |
80.187.122.123 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 17:08 |
80.187.119.73 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 17:08 |
89.15.237.1 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 17:07 |
93.216.74.240 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 16:49 |
37.138.64.207 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 16:43 |
46.142.255.177 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 16:37 |
92.209.29.206 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 16:25 |
85.22.25.12 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 16:20 |
31.187.118.207 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 16:11 |
87.145.248.109 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 16:08 |
46.5.206.155 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 16:07 |
68.183.78.84 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 16:02 |
46.114.170.8 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 16:01 |
87.184.147.146 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 15:54 |
5.146.165.212 | Ja, auf jeden Fall! | 18. Oktober 2022 - 14:36 |
37.201.206.80 | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 14:28 |
Markus Elsner | Nein, wir müssen sparen! | 18. Oktober 2022 - 14:05 |
Seiten