Soll das Tanzverbot am Karfreitag bestehen bleiben?
Haupt-Reiter
Diese Tabelle beinhaltet alle Stimmen der Umfrage. Wenn anonyme Benutzer berechtigt sind abzustimmen, werden sie durch ihre IP Adresse des Computers, den sie zum Abstimmen benutzt haben, identifiziert.
Besucher | Stimme | Zeitstempel |
91.47.51.248 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 18:18 |
46.183.103.8 | Unentschieden – vielleicht wäre ein Kompromiss zwischen Befürworter:innen und Gegner:innen sinnvoll. | 2. April 2023 - 16:57 |
87.173.175.195 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 16:49 |
146.52.185.49 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 14:46 |
94.100.69.195 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 14:23 |
109.42.177.55 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 14:11 |
82.207.242.174 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 13:59 |
82.207.243.220 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 13:46 |
95.90.250.255 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 2. April 2023 - 13:05 |
92.73.136.111 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 12:52 |
93.224.110.237 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 12:01 |
87.141.36.247 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 10:21 |
80.187.117.123 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 9:44 |
141.0.12.15 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 9:14 |
46.114.178.105 | Nein – das Tanzverbot ist nicht mehr vermittelbar. | 2. April 2023 - 9:05 |
93.211.4.73 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 8:55 |
79.217.209.222 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 8:53 |
83.70.206.229 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 8:18 |
89.247.254.72 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 7:57 |
93.135.118.47 | Ja – an dem “stillen Tag” sind öffentliche Tanzveranstaltungen deplaziert. | 2. April 2023 - 7:41 |
Seiten